| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Enolase.neuron specific | LP14658-6 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | CSF | LP7156-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Enolase.neuron specific | Cerebral spinal fluid | Chemistry - non-challenge | LP382979-5 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ng/mL | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Enolase.neuron specific [Mass/volume] in Cerebral spinal fluid |
| SHORTNAME | en-US | NSE CSF-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Enolase.neuron specific, Spinal fluid |
| SHORTNAME | pt-BR | NSE CSF-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Enolase.neuron specifieke [massa/volume] in liquor cerebrospinalis |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Neuronenspezifische Enolase (NSE) /Liquor |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Enolasa.neurona específica: Fluído espinal cerebral : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Енолаза.нейрон специфічна [Маса/об'єм] у спинномозковій рідині |
| SHORTNAME | uk-UA | Енолаза нейрон специфічна СМР-МасКнц |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Енолаза.нейрон специфічна (СМР) [Маса/об'єм] |
LOINC Version: 2.78