| CLASS | PATH | LP7839-6 |
| COMPONENT | Fungus.microscopic observation | LP14867-3 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | XXX | LP7735-6 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Periodic acid-Schiff stain | LP6443-8 |
| parent | Fungus.microscopic observation | XXX | Pathology | LP402085-7 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Fungus.microscopic observation [Identifier] in Specimen by Periodic acid-Schiff stain |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Fungus.microscopic observation [Identifier] in Specimen by Periodic acid-Schiff stain |
| SHORTNAME | en-US | Fungus Spec PAS Stn |
| ConsumerName | en-US | Fungus.microscopic observation, Specimen |
| SHORTNAME | pt-BR | Fungos XXX PAS Stn |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Pilz.mikroskopische Beobachtung [Nachweis oder Identität] in Probenmaterial mittels PAS-Färbung |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Schimmels.microscopische waarneming [identificator] d.m.v. perjoodzuur-Schiff-kleuring |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica de hongos: XXX : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción de ácido periódico-Schiff |
LOINC Version: 2.78