| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Clostridium botulinum toxin A+B+E+F+G | LP35011-3 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | XXX | LP7735-6 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | Mouse bioassay.neutralization | LP31257-6 |
| parent | Clostridium botulinum toxin A+B+E+F+G | XXX | Microbiology | LP374584-3 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clostridium botulinum toxin A+B+E+F+G [Presence] in Specimen by Mouse bioassay neutralization |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Clostridium botulinum toxin A+B+E+F+G [Presence] in Specimen by Mouse bioassay neutralization |
| SHORTNAME | en-US | C bot Tox ABEFG Spec Ql MA Nt |
| ConsumerName | en-US | Clostridium botulinum toxin A+B+E+F+G, Specimen |
| SHORTNAME | pt-BR | C bot Tox AcEFG XXX Ql MA Nt |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Clostridium botulinum Toxin A+B+E+F+G [Nachweis] in Probenmaterial mittels Neutralisation im Maus-Bioassay |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Clostridium botulinum toxine A+B+E+F+G [aanwezigheid] d.m.v. muizen-bioassay.neutralisatie |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Toxina botulínica de Clostridium A + B + E + F + G: XXX : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Neutralización de bioensayo en ratón |
LOINC Version: 2.78