| CLASS | RAD | LP29684-5 |
| COMPONENT | Views for bone density | LP266468-0 |
| PROPERTY | Tscore | LP171796-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Lower extremity>Calcaneus | LP221461-9 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | DXA | LP208570-4 |
| parent | Calcaneus | Dual Energy X-ray Absorptiometry | Radiology | LP406387-3 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | Tscore | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {T-score} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DXA Calcaneus [T-score] Bone density |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | DXA Calcaneus [T-score] Bone density |
| SHORTNAME | en-US | DXA Heel T-score BMD |
| SHORTNAME | es-AR | puntaje T de densidad ósea:relación:punto en el tiempo:calcáneo.derecho:cuantitativo:radiografía.dexametasona |
| SHORTNAME | pt-BR | Heel DEXA BDM T-score |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Vistas de la densidad ósea:Extremidad inferior> Calcáneo :Punto temporal:Tscore:Cuantitativo:DXA |
LOINC Version: 2.78