| CLASS | MOLPATH.MUT | LP7824-8 |
| COMPONENT | HEXA gene.p.Gly269Ser | LP33206-1 |
| PROPERTY | PrThr | LP217195-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld/Tiss | LP7061-7 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | Molgen | LP6404-0 |
| parent | HEXA gene p.Gly269Ser | Blood or Tissue | Mutations | LP409820-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | HEXA gene p.Gly269Ser [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | HEXA gene p.Gly269Ser [Presence] in Blood or Tissue by Molecular genetics method |
| SHORTNAME | en-US | HEXA p.G269S Bld/T Ql |
| ConsumerName | en-US | HEXA gene p.Gly269Ser, Blood or tissue specimen |
| SHORTNAME | es-AR | xilosa^1 hora después de la administración de 25 g de xilosa por vía oral:arbitrario:punto en el tiempo:tejido, no especificado:ordinal: |
| SHORTNAME | pt-BR | HEXA g.G269S Sg/T Ql |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | HEXA-gen.p.G269S [aanwezigheid] in bloed of weefsel d.m.v. moleculair genetisch onderzoek |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | HEXA gene.p.Gly269Ser: Sangre o tejido : Punto temporal: Presencia o umbral: Ordinal: Genética molecular |
LOINC Version: 2.78