| CLASS | SERO | LP7844-6 |
| COMPONENT | Rheumatoid factor.IgM | LP17850-6 |
| PROPERTY | Titr | LP6881-9 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser | LP7567-3 |
| SCALE_TYP | SemiQn | LP436123-6 |
| METHOD_TYP | Nephelometry | LP6415-6 |
| parent | Rheumatoid factor IgM | Serum | Serology - non-micro | LP403926-1 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | titer | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | {titer} | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Rheumatoid factor IgM [Titer] in Serum by Nephelometry |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Rheumatoid factor IgM [Titer] in Serum by Nephelometry |
| SHORTNAME | en-US | RF IgM Titr Ser Neph |
| ConsumerName | en-US | Rheumatoid factor IgM, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | factor reumatoideo.IgM [Inmunoglobulina M]:factor de dilución (titulación):punto en el tiempo:suero:cuantitativo:nefelometría |
| SHORTNAME | pt-BR | RF IgM Titr Ser Neph |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Reumafactor.IgM [titer] in serum d.m.v. nefelometrie |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Factor reumatoide IgM: Suero : Punto temporal: Título: Cuantitativo: Nefelometría |
LOINC Version: 2.78