| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Beta 2 globulin/Protein.total | LP285076-8 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Body fld | LP7238-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
| parent | Beta 2 globulin | Body fluid | Chemistry - non-challenge | LP384690-6 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta 2 globulin/Protein.total in Body fluid by Electrophoresis |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta 2 globulin/Protein.total in Body fluid by Electrophoresis |
| SHORTNAME | en-US | Beta2 Glob MFr Fld Elph |
| ConsumerName | en-US | Beta 2 globulin, Body fluid |
| SHORTNAME | es-AR | beta 2 globulina/proteínas.totales:fracción de masa:punto en el tiempo:líquido corporal, no especificado:cuantitativo:electroforesis |
| SHORTNAME | pt-BR | Beta2 Glob MFr Fld Elph |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Beta-2-Globulin/Protein.gesamt in Körperflüssigkeit mittels Elektrophorese |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-2-globuline/totaal eiwit [massafractie] in lichaamsvocht d.m.v. elektroforese |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Beta-2-Globulin rel. /Sondermaterial |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta 2 globulina / proteína total: Fluído corporal : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.78