| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Beta 2 globulin/Protein.total | LP285076-8 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | CSF | LP7156-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
| parent | Beta 2 globulin | Cerebral spinal fluid | Chemistry - non-challenge | LP384691-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta 2 globulin/Protein.total in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta 2 globulin/Protein.total in Cerebral spinal fluid by Electrophoresis |
| SHORTNAME | en-US | Beta2 Glob MFr CSF Elph |
| ConsumerName | en-US | Beta 2 globulin, Spinal fluid |
| SHORTNAME | es-AR | beta 2 globulina/proteínas.totales:fracción de masa:punto en el tiempo:líquido cefalorraquídeo:cuantitativo:electroforesis |
| SHORTNAME | pt-BR | Beta2 Glob MFr CSF Elph |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Beta-2-Globulin/Protein.gesamt in Liquor mittels Elektrophorese |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-2-globuline/totaal eiwit [massafractie] in liquor cerebrospinalis d.m.v. elektroforese |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta 2 globulina / proteína total: Fluído espinal cerebral : Punto temporal: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
LOINC Version: 2.78