| CLASS | CARD.US | LP29672-0 |
| COMPONENT | Thickness.diastole | LP73509-9 |
| PROPERTY | Len | LP6822-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Heart.interventricular septum | LP7304-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US.M-mode | LP6729-0 |
| parent | Thickness during diastole | Heart interventricular septum | Cardiac ultrasound | LP408086-9 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Interventricular septum Thickness during diastole by US.M-mode |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Interventricular septum Thickness during diastole by US.M-mode |
| SHORTNAME | en-US | IVS Thickness dia M-mode |
| SHORTNAME | es-AR | espesor.diástole:longitud:punto en el tiempo:corazón.tabique interventricular:cuantitativo:ecografía en modo M |
| SHORTNAME | pt-BR | IVS Thickness dias US.M-mode |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Espesor diástole:Septum interventricular del corazón :Punto temporal:Len:Cuantitativo:US.M-mode |
LOINC Version: 2.78