| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Carbon dioxide | LP15150-3 |
| PROPERTY | PPres | LP6845-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | BldCoA | LP28582-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Carbon dioxide | Blood cord arterial | Chemistry - non-challenge | LP383325-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mm Hg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm[Hg] | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Carbon dioxide [Partial pressure] in Arterial cord blood |
| SHORTNAME | en-US | pCO2 BldCoA |
| ConsumerName | en-US | Carbon Dioxide (CO2), Arterial cord blood |
| SHORTNAME | es-AR | dióxido de carbono:presión (parcial):punto en el tiempo:sangre arterial del cordón umbilical:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | pCO2 SgCoA |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Koolstofdioxide [partiële druk] in arterieel navelstrengbloed |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | pCO2 Blut Nabelschnur art. |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Dióxido de carbono: Arterial del cordón sanguíneo : Punto temporal: Presión parcial: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78