| CLASS | CHAL | LP7784-4 |
| COMPONENT | Calcitonin^1M post 0.5 ug/kg pentagastrin IV | LP305039-2 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Calcitonin | Serum or Plasma | Chemistry - challenge | LP387113-6 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | pg/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | pg/mL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 minute post 0.5 ug/kg pentagastrin IV |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Calcitonin [Mass/volume] in Serum or Plasma --1 minute post 0.5 ug/kg pentagastrin IV |
| SHORTNAME | en-US | Calcit 1M p 0.5 ug/kg Pg IV SerPl-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Calcitonin 1 min after 0.5 ug/kg Pentagastrin intravenous, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | calcitonina^1 minuto después de la administración de 0,5 ug/kg de pentagastrina endovenosa:concentración de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Calcit 1M p 0.5 ug/kg Pg IV SerPl-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Calcitonine^1 min na 0,5 ug/kg pentagastrine IV [massa/volume] in serum of plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Calcitonina : Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78