| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Choriogonadotropin.beta subunit | LP14329-4 |
| PROPERTY | ACnc | LP6773-8 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | EIA.3rd IS | LP6242-4 |
| parent | Choriogonadotropin.beta subunit | Serum or Plasma | Chemistry - non-challenge | LP381433-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mIU/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | m[IU]/mL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Choriogonadotropin.beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay (EIA) 3rd IS |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Choriogonadotropin.beta subunit [Units/volume] in Serum or Plasma by Immunoassay (EIA) 3rd IS |
| SHORTNAME | en-US | B-HCG SerPl EIA 3rd IS-aCnc |
| ConsumerName | en-US | HCG.beta subunit, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | EIA.3RD IS:concentración arbitraria:punto en el tiempo:suero:cuantitativo:EIA.3RD IS |
| SHORTNAME | pt-BR | B-HCG SerPl EIA 3rd IS-aCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Choriongonadotropin.beta-Untereinheit [Einheiten/Volumen] in Serum oder Plasma mittels Enzymimmunoassay nach 3. Internationalen Standard |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Choriongonadotrofine.bèta-subunit [eenheid/volume] in serum of plasma d.m.v. EIA.3de IS |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Subunidad de coriogonadotropina beta: Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración arbitraria: Cuantitativo: Inmunoensayo (EIA) 3er IS |
LOINC Version: 2.78