| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Beta-2-Microglobulin | LP14907-7 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Beta-2-Microglobulin | Urine | Chemistry - non-challenge | LP384702-9 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mg/L;mcg/mL; ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/L;ng/mL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Urine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta-2-Microglobulin [Mass/volume] in Urine |
| SHORTNAME | en-US | B2 Microglob Ur-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Beta-2-Microglobulin, Urine |
| SHORTNAME | es-AR | beta 2 microglobulina:concentración de masa:punto en el tiempo:orina:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | B2 Microglob Ur-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Beta-2-Mikroglobulin [Masse/Volumen] in Urin |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-2-microglobuline [massa/volume] in urine |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Beta-2-Mikroglobulin /Urin |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta-2-microglobulina: Orina : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Бета-2-Мікроглобулін [Маса/об'єм] у сечі |
| SHORTNAME | uk-UA | Бета-2-Мікроглобулін Сеча-МасКнц |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Бета-2-Мікроглобулін (Сеча) [Маса/об'єм] |
LOINC Version: 2.78