| CLASS | CARD.US | LP29672-0 |
| COMPONENT | Intrachamber.systole.mean | LP76130-1 |
| PROPERTY | Pres | LP6847-0 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Heart.atrium.right | LP7301-7 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | US | LP6572-4 |
| parent | Intrachamber systole mean | Heart.atrium Right | Cardiac ultrasound | LP407928-3 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm Hg | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm[Hg] | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Right atrial Intrachamber mean systole pressure by US |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Right atrial Intrachamber mean systole pressure by US |
| SHORTNAME | en-US | RA Intrachamber.sys.mean press US |
| SHORTNAME | es-AR | intracámara.sístole.media:presión:punto en el tiempo:corazón.aurícula.derecha:cuantitativo:ultrasonido |
| SHORTNAME | pt-BR | RA Intrachamber.sys.mean press US |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Intracámara.sístole.medio:Corazón.atrio.derecho :Punto temporal:Pres:Cuantitativo:US |
LOINC Version: 2.78