| CLASS | CHEM | LP7786-9 |
| COMPONENT | Beta globulin/Protein.total | LP285085-9 |
| PROPERTY | MFr | LP6831-4 |
| TIME_ASPCT | XXX | LP6969-2 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Electrophoresis | LP6247-3 |
| parent | Beta globulin | Urine | Chemistry - non-challenge | LP384674-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta globulin/Protein.total by Electrophoresis in Urine collected for unspecified duration |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Beta globulin/Protein.total by Electrophoresis in Urine collected for unspecified duration |
| SHORTNAME | en-US | B-Globulin ?Tm MFr Ur Elph |
| ConsumerName | en-US | Beta globulin, Urine |
| SHORTNAME | es-AR | beta globulina/proteína.total:fracción de masa:xxx:orina:cuantitativo:electroforesis |
| SHORTNAME | pt-BR | B-Globulin ?Tm MFr Ur Elph |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bèta-globuline/totaal eiwit [massafractie] in urine (verzamelduur niet gespecificeerd) d.m.v. elektroforese |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Beta globulina / proteína total: Orina : No especificado: Fracción de masa: Cuantitativo: Electroforesis |
| LONG_COMMON_NAME | uk-UA | Бета глобулін/Білок.загальний за допомогою електрофорезу в сечі, зібраній протягом невизначеного періоду |
| SHORTNAME | uk-UA | Бета глобулін Час МасФр Сеча ЕлекФорез |
| LinguisticVariantDisplayName | uk-UA | Бета глобулін Невизнач час ЕлекФорез (Сеча) [МасФр] |
LOINC Version: 2.78