| CLASS | CHAL | LP7784-4 |
| COMPONENT | Insulin^30M post dose TOLBUTamide IV | LP306286-8 |
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Ser/Plas | LP7576-4 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Insulin | Serum or Plasma | Chemistry - challenge | LP387128-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | ug/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ug/L | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Insulin [Mass/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post dose TOLBUTamide IV |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Insulin [Mass/volume] in Serum or Plasma --30 minutes post dose TOLBUTamide IV |
| SHORTNAME | en-US | Insulin 30M p TBM IV SerPl-mCnc |
| ConsumerName | en-US | Insulin 30 min after TOLBUTamide intravenous, Blood |
| SHORTNAME | es-AR | insulina^30 minutos después de la administración de una dosis de tolbutamida intravenosa:concentración de masa:punto en el tiempo:suero/plasma:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | Insulin 30M p TBM IV SerPl-mCnc |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Insuline^30 min na dosis tolbutamide IV [massa/volume] in serum of plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Insulina : Suero o Plasma : Punto temporal: Concentración de masa: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78