| CLASS | HEM/BC | LP7803-2 |
| COMPONENT | Observation | LP442509-8 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bone mar | LP7410-6 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Butyrate esterase stain | LP6161-6 |
| parent | Lab terms not yet categorized | LP248770-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Butyrate esterase stain |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Microscopic observation [Identifier] in Bone marrow by Butyrate esterase stain |
| SHORTNAME | en-US | BE Stn Mar |
| ConsumerName | en-US | Microscopic observation, Bone marrow |
| SHORTNAME | es-AR | observación microscópica:presencia o identidad:punto en el tiempo:médula ósea:Nominal:tinción con butirato esterasa |
| SHORTNAME | pt-BR | BE Stn Mar |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Waarneming [identificator] in beenmerg d.m.v. butyraatesterasekleuring |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Observación microscópica: Médula ósea : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción de butirato esterasa |
LOINC Version: 2.78