| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Platelet aggregation.ristocetin induced^250 ug/mL | LP307768-4 |
| PROPERTY | RelACnc | LP35077-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | PRP | LP7506-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Platelet aggregation ristocetin induced | Platelet rich plasma | Coagulation | LP394294-5 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| UNITSREQUIRED | N | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation ristocetin induced in Platelet rich plasma --250 ug/mL |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation ristocetin induced in Platelet rich plasma --250 ug/mL |
| SHORTNAME | en-US | PA Rist 250 ug/mL PRP |
| ConsumerName | en-US | Platelet Aggregation ristocetin induced 250 ug/mL, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Trombocytenaggregatie.ristocetinegeïnduceerd^250 ug/mL [relatieve eenheid/volume] in plaatjesrijk plasma |
LOINC Version: 2.78