| CLASS | CHEM | LP7786-9 | 
| COMPONENT | Lactate | LP15686-6 | 
| PROPERTY | SCnc | LP6860-3 | 
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 | 
| SYSTEM | BldMV | LP7071-6 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| parent | Lactate | Blood mixed venous | Chemistry - non-challenge | LP385565-9 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mmol/L | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/L | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Lactate [Moles/volume] in Mixed venous blood | 
| SHORTNAME | en-US | Lactate BldMV-sCnc | 
| ConsumerName | en-US | Lactate, Blood | 
| SHORTNAME | es-AR | lactato:concentración de sustancia:punto en el tiempo:sangre venosa mixta:cuantitativo: | 
| SHORTNAME | pt-BR | Lactate SgMV-sCnc | 
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | Lactat [Mol/Volumen] in gemischt-venösem Blut | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Lactaat [mol/volume] in gemengd veneus bloed | 
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | Laktat gemischt venös | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Lactato: Sangre venosa mixta : Punto temporal: Concentración de sustancias: Cuantitativo: | 
LOINC Version: 2.78