| CLASS | CHAL | LP7784-4 | 
| COMPONENT | Cortisol.free^pre 2 mg dexamethasone PO 2.5 day high dose q6h | LP305286-9 | 
| PROPERTY | MCnc | LP6827-2 | 
| TIME_ASPCT | 24H | LP6924-7 | 
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 | 
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 | 
| parent | Cortisol Free | Urine | Chemistry - challenge | LP387105-2 | 
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | ng/mL | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | ng/mL | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Cortisol Free [Mass/volume] in 24 hour Urine --pre 2 mg dexamethasone PO 2.5 day high dose q6h | 
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Cortisol Free [Mass/volume] in 24 hour Urine --pre 2 mg dexamethasone PO 2.5 day high dose q6h | 
| SHORTNAME | en-US | Cortis F pre 2 mg Dex high 24h Ur-mCnc | 
| ConsumerName | en-US | Free cortisol before 2 mg dexamethasone by mouth 2.5 day high dose Q6h, Urine | 
| SHORTNAME | es-AR | CORTISOL.FREE:concentración de masa:24 horas:orina:cuantitativo: | 
| SHORTNAME | pt-BR | Cortis F pre 2 mg Dex high 24H Ur-mCnc | 
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Cortisol.vrij^voor 2 mg dexamethason PO 2,5 dag hoge dosis elke 6 uur [massa/volume] in 24-uursurine | 
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Cortisol libre antes de 2 mg de dexametasona VO Dosis alta de 2,5 días cada 6 h: Orina : 24H: Concentración de masa: Cuantitativo: | 
LOINC Version: 2.78