| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Maximum clot strength amplitude.kaolin induced^after addition of heparinase | LP307722-1 |
| PROPERTY | Len | LP6822-3 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Bld | LP7057-5 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| METHOD_TYP | Thromboelastography.resonance | LP270160-7 |
| parent | Maximum amplitude kaolin induced | Blood | Coagulation | LP394096-4 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| EXAMPLE_UNITS | mm | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mm | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Maximum amplitude kaolin induced [Length] in Blood by Resonance TEG --after addition of heparinase |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Maximum amplitude kaolin induced [Length] in Blood by Resonance TEG --after addition of heparinase |
| SHORTNAME | en-US | MA kaolin P Hpase Bld Res TEG |
| ConsumerName | en-US | Maximum amplitude kaolin induced after addition of Heparinase, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Amplitud máxima de la fuerza del coágulo inducida por el caolín después de la adición de heparinasa: Sangre : Punto temporal: Largo: Cuantitativo: Resonancia TEG |
LOINC Version: 2.78