| CLASS | EYE.SLITLAMP.NEI | LP203653-3 |
| COMPONENT | Transillumination | LP201253-4 |
| PROPERTY | Find | LP6813-2 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Iris.left | LP30073-8 |
| SCALE_TYP | Ord | LP7751-3 |
| METHOD_TYP | Slit lamp biomicroscopy | LP201209-6 |
| AnswerList | [NEI] Iris transillumination findings | LL3782-1 |
| parent | Transillumination | Left iris | NEI eyeGENE slit lamp biomicroscopy | LP408812-8 |
| CLASSTYPE | Clinical class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Left iris Transillumination Slit lamp biomicroscopy |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Left iris Transillumination Slit lamp biomicroscopy |
| SHORTNAME | en-US | L iris Transillumination Slit lamp |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Transiluminación:Iris izquierda :Punto temporal:Tipo:Ordinal:Slit lamp biomicroscopy |
LOINC Version: 2.78