| CLASS | COAG | LP7788-5 |
| COMPONENT | Platelet aggregation.collagen induced^1.25 ug/mL | LP307750-2 |
| PROPERTY | RelACnc | LP35077-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | PRP | LP7506-1 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | Platelet aggregation collagen induced | Platelet rich plasma | Coagulation | LP394283-8 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | % | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | % | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation collagen induced in Platelet rich plasma --1.25 ug/ml |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Platelet aggregation collagen induced in Platelet rich plasma --1.25 ug/ml |
| SHORTNAME | en-US | PA Coll 1.25 ug/ml PRP |
| ConsumerName | en-US | Platelet Aggregation Collagen induced 1.25 ug/ml, Blood |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Trombocytenaggregatie.collageengeïnduceerd^1,25 ug/ml [relatieve eenheid/volume] in plaatjesrijk plasma |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Agregación plaquetaria inducida por colágeno : Plasma rico en plaquetas : Punto temporal: Concentración relativa arbitraria: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78