| CLASS | DRUG/TOX | LP7790-1 |
| COMPONENT | 4-Hydroxyphenylacetate/Creatinine | LP284802-8 |
| PROPERTY | SRto | LP6868-6 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Urine | LP7681-2 |
| SCALE_TYP | Qn | LP7753-9 |
| parent | 4-Hydroxyphenylacetate | Urine | Drug toxicology | LP388097-0 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| EXAMPLE_UNITS | mmol/mol creatinine | |
| EXAMPLE_UCUM_UNITS | mmol/mol{creat} | |
| UNITSREQUIRED | Y | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 4-Hydroxyphenylacetate/Creatinine [Molar ratio] in Urine |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | 4-Hydroxyphenylacetate/Creatinine [Molar ratio] in Urine |
| SHORTNAME | en-US | 4OH-phenylacetate/Creat Ur-sRto |
| ConsumerName | en-US | 4-Hydroxyphenylacetate/Creatinine, Urine |
| SHORTNAME | es-AR | 4-hidroxifenilacetato/creatinina:relación de concentración de la sustancia:punto en el tiempo:orina:cuantitativo: |
| SHORTNAME | pt-BR | 4OH-phenylacetate/creat Ur-sRto |
| LONG_COMMON_NAME | de-DE | 4-Hydroxyphenylacetat/Creatinin [Stoffmengenverhältnis] in Urin |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | 4-hydroxyfenylacetaat/creatinine [molaire verhouding] in urine |
| LinguisticVariantDisplayName | de-AT | 4-OH-Phenylacetat/Kreatinin-Ratio /U |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | 4-hidroxifenilacetato / creatinina: Orina : Punto temporal: Proporción de sustancia: Cuantitativo: |
LOINC Version: 2.78