| CLASS | MICRO | LP7819-8 |
| COMPONENT | Ova & parasites^3rd specimen | LP443224-3 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Stool | LP7604-4 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Trichrome stain | LP6562-5 |
| parent | Ova and parasites | Stool | Microbiology | LP442162-6 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Both | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain--3rd specimen |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Ova and parasites identified in Stool by Trichrome stain--3rd specimen |
| SHORTNAME | en-US | O+P sp3 Stl Tri Stn |
| ConsumerName | en-US | Ova and Parasites test specimen 3, Stool |
| SHORTNAME | es-AR | huevos+parásitos identificados^tercer espécimen:presencia o identidad:punto en el tiempo:materia fecal:Nominal:tinción tricrómica |
| SHORTNAME | pt-BR | O+P sp3 Stl Tri Stn |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Wormeieren & parasieten^3de monster [identificator] in feces d.m.v. trichroomkleuring |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Óvulos y parásitos identificados : Heces : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción tricrómica |
LOINC Version: 2.78