| CLASS | PATH | LP7839-6 |
| COMPONENT | Connective tissue.microscopic observation | LP14864-0 |
| PROPERTY | Prid | LP6850-4 |
| TIME_ASPCT | Pt | LP6960-1 |
| SYSTEM | Tiss | LP7641-6 |
| SCALE_TYP | Nom | LP7750-5 |
| METHOD_TYP | Trichrome stain.Masson | LP6564-1 |
| parent | Connective tissue.microscopic observation | Tissue and Smears | Pathology | LP402078-2 |
| CLASSTYPE | Laboratory class | |
| ORDER_OBS | Observation | |
| STATUS | ACTIVE |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Connective tissue.microscopic observation [Identifier] in Tissue by Trichrome stain.Masson |
| LONG_COMMON_NAME | en-US | Connective tissue.microscopic observation [Identifier] in Tissue by Trichrome stain.Masson |
| SHORTNAME | en-US | Conn Tiss Masson Tri Stn |
| ConsumerName | en-US | Connective tissue.microscopic observation, Tissue |
| SHORTNAME | es-AR | tejido conjuntivo.observación microscópica:presencia o identidad:punto en el tiempo:tejido, no especificado:Nominal:tinción tricrómica.Masson |
| SHORTNAME | pt-BR | Conn Tec Masson Tri Stn |
| LONG_COMMON_NAME | nl-NL | Bindweefsel.microscopische observatie [identificator] in weefsel en uitstrijkjes d.m.v. trichroomkleuring.Masson |
| LONG_COMMON_NAME | es-MX | Tejido conectivo observación microscópica: Tejido y frotis : Punto temporal: Presencia o identidad: Nominal: Tinción tricrómica Masson |
LOINC Version: 2.78